Stichting museum Henkenshage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene informatie | |||||||||
Programma: | 5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | ||||||||
URL: | |||||||||
Verantwoordelijk bestuurder: | |||||||||
Bestuurlijk vervanger: | Niet van toepassing | ||||||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | |||||||||
Soort verbonden partij: | Stichting | ||||||||
Bestuurlijk belang | |||||||||
De gemeente heeft zitting in het bestuur van Stichting Museum Henkenshage. Deze stichting is eigenaar van en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kunstcollectie en inventaris van het museum in Kasteel Henkenshage. | |||||||||
Openbaar belang | |||||||||
Instandhouding cultureel erfgoed. | |||||||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||||||
De gemeente had op basis van de statuten van de stichting een vertegenwoordiger in het bestuur van de stichting. Deze vertegenwoordiging is in 2023 beëindigd. De statuten van de stichting zijn aangepast. Er is nu sprake van een zelfstandige stichting. De verbonden partij is hiermee beëindigd. | |||||||||
De belangrijkste risico's | |||||||||
Verlies cultureel erfgoed. | |||||||||
Financieel belang | |||||||||
De gemeente heeft geen subsidierelatie met de stichting. | |||||||||
Realisatie 2022 | Begroot 2023 | Realisatie 2023 | |||||||
Bijdrage van gemeente | |||||||||
Eigen vermogen per 1-1 | |||||||||
Eigen vermogen per 31-12 | |||||||||
Vreemd vermogen per 1-1 | |||||||||
Vreemd vermogen per 31-12 | |||||||||
Resultaat |