Vaste schulden | Saldo | Vermeer-deringen | Aflossingen | Saldo | Rentelast 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen van: | |||||
Banken en overige financiële instellingen | 88.564 | 0 | 21.244 | 67.320 | 1.736 |
Openbare lichamen | 22.600 | 30.000 | 700 | 51.900 | 560 |
Waarborgsommen | 398 | 140 | 35 | 504 | |
Totaal | 111.562 | 30.140 | 21.978 | 119.724 | 2.296 |
Toelichting:
In 2023 is een vaste lineaire geldlening afgesloten met en looptijd van 10 jaar met een rentepercentage van 3,47%.
De aflossingsverplichting voor 2024 bedraagt € 22,7 miljoen.