Eenmalige budgetten zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten/activiteiten waarvoor eenmalige uitgaven worden gedaan. Deze eenmalige uitgaven begroten we in het desbetreffende begrotingsjaar. Als deze projecten/activiteiten niet of niet volledig zijn afgerond in dat begrotingsjaar stellen wij voor ze over te hevelen naar het volgende jaar. Dit om het mogelijk te maken de activiteiten alsnog (volledig) uit te voeren.
In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten, waarvan wij voorstellen deze af te sluiten. De eenmalige budgetten die voor 2023 een begroot bedrag hadden van € 50.000 en meer zijn in de tabel apart vermeld. Is dit begrote bedrag in 2023 lager dan € 50.000 dan vermelden we dat als één bedrag per programma.
Onder de tabel is een toelichting opgenomen op af te sluiten eenmalige budgetten met een restant > € 50.000.
Een overzicht van de eenmalige budgetten, waarvan wij voorstellen deze over te hevelen naar 2023 is opgenomen onder de begrotingsprogramma's - onderdeel 'Wat heeft het gekost?'.
Af te sluiten eenmalige budgetten in duizenden € | |||||
Budget per programma | Besluit | Begroot 2023 | Werkelijk 2023 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | |||||
Dorpsvisies | 2023 | 52 | 52 | 0 | |
Donatie giro 555 slachtoffers aardbevingen | 2023 | 84 | 84 | 0 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 38 | 13 | 25 | |
1 Veiligheid | |||||
Programmaraad Cybercrime Oost-Brabant | 2022-1 | 73 | 39 | 34 | |
Regionaal cameratoezicht | 2021 | 185 | 185 | 0 | |
VeiligheidsInformatie Knooppunt (VIK) | 2022 | 51 | 55 | -4 | |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | |||||
Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2023 | 2023 | 220 | 232 | -12 | |
3 Economie | |||||
Professionalisering centrummanagement | 2022 | 171 | 172 | -1 | |
Regiodeal circulair food center | 2021 | 100 | 100 | 0 | |
Ondersteuning naleving controle toegangsbewijzen QR | 2021 | 207 | 207 | 0 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 57 | 37 | 20 | |
4 Onderwijs | |||||
0 | 0 | 0 | |||
Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Oekrainers | 2022 | 55 | 188 | -133 | |
Tijdelijke huisvesting basisschool de Beemd, Beemstraat 5 | 2022 | 100 | 0 | 100 | |
Afboeking boekwaarde diverse schoolgebouwen | 2023 | 95 | 91 | 4 | |
Tijdelijke huisvesting bs Bernadette | 2023 | 64 | 64 | 0 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 76 | 73 | 2 | |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | |||||
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 50 | 50 | 0 | |
Professionalisering lokale omroep | 2023 | 89 | 89 | 0 | |
Tijdelijke subsidieregeling kunst en cultuurfonds 2022 | 2022 | 228 | 212 | 16 | |
Sportakkoord 2022 | 2022 | 94 | 94 | 0 | |
Vlagheide; vrijetijds- en circulaire economie | 2019-2020 | 83 | 37 | 46 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | -116 | 85 | -200 | |
6 Sociaal Domein | |||||
Uitkeringskosten (leefgeld) vluchtelingen Oekraïne | 2022 | 212 | 224 | -13 | |
Crisisnoodopvang I (120) Markt 20a (S) | 2023 | 3.400 | 4.609 | -1.209 | |
Crisisnoodopvang II (75) Heidebloemstr. 15 (S) | 2023 | 2.000 | 2.770 | -770 | |
Pilot Orthopsychiatrische voorziening | 2023 | 235 | 123 | 112 | |
Beschikbaarh.bijdr Jeugd Bescherming Brabant | 2023 | 109 | 94 | 15 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 50 | 0 | 50 | |
Leefgoed Veghel | 2019-2020 | 260 | 0 | 260 | |
Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein | 2021 | 300 | 43 | 257 | |
Pilot steunouder | 2022 | 55 | 55 | 0 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | -240 | 181 | -421 | |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | |||||
Opstellen duurzaamheidsbeleid | 2023 | 150 | 126 | 24 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 0 | -8 | 8 | |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||
SRV-regeling | 2021 | 51 | 44 | 8 | |
Uitvoering werkzaamheden Stadsgewest t.b.v. Vlagheide t/m 2024 | 2021 | 229 | 24 | 205 | |
Subsidieregeling vergunninghouders | 2022 | 279 | 279 | 0 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 87 | 40 | 47 | |
9 Financiële informatie programmaplan | |||||
Backoffice aanslagperiode uitbreiding capaciteit WOZ | 2022 | 127 | 161 | -34 | |
Projectlijsten t.b.v. herwaardering | 2022 | 81 | 117 | -36 | |
Diverse kleine eenmalige budgetten | Div. | 99 | 82 | 17 | |
Totalen | 9.540 | 11.123 | -1.584 |
Toelichting afwijking eenmalig budget per programma | Restant |
---|---|
4 Onderwijs | |
Tijdelijke huisvesting ontheemde Oekrainers | -133 |
Tijdelijke huisvesting basisschool de Beemd, Beemstraat 5 | 100 |
6 Sociaal Domein | |
Crisisnoodopvang I (120) Markt 20a (S) | -1.209 |
Crisisnoodopvang II (75) Heidebloemstr. 15 (S) | -709 |
Pilot Orthopsychiatrische voorziening | 112 |
Leefgoed Veghel | 260 |
Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein | 257 |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |
Uitvoering werkzaamheden Stadsgewest t.b.v. Vlagheide t/m 2024 | 205 |