Materiële vaste activa (MVA) zijn ingedeeld naar drie categorieën: MVA met economisch nut, MVA met economisch waarvoor ter bestrijding een heffing wordt geheven en MVA met een maatschappelijk nut.
Investeringen met economisch nut | Boekwaarde 31-12-2022 | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 13.242 | 15 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 10.800 |
Strategische gronden | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 |
Woonruimten | 0 | 11.502 | 0 | 0 | 37 | 0 | 11.466 |
Bedrijfsgebouwen | 103.117 | 11.949 | 0 | 3.158 | 885 | 0 | 111.024 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 10.785 | 2.303 | 0 | 648 | 384 | 0 | 12.056 |
Vervoermiddelen | 1.372 | 438 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1.632 |
Machines, apparaten en installaties | 5.319 | 253 | 0 | 618 | 2 | 0 | 4.952 |
Overige materiële vaste activa | 20.716 | 679 | 0 | 1.391 | 67 | 0 | 19.937 |
Totaal | 156.137 | 27.139 | 0 | 5.991 | 3.833 | 0 | 173.452 |
Gronden en terreinen
Betreft aankoop grond in het kader van waterberging en natuurontwikkeling. In 2023 is een bedrag van € 2,5 miljoen ingebracht in de grondexploitatie (complex Veghels Buiten)
Strategische gronden
Geen investeringen in 2023.
Woonruimten
Betreft de aanschaf (60%) van 144 tijdelijke woningen bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Bedrijfsgebouwen
De investeringen zijn onder andere investeringen in scholen, zwembaden, verbouwing politiebureau Veghel, en aankoop voormalige Rabobank Sint-Oedenrode ten behoeve opvang Oekraïners.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De investeringen bestaan voor het grootste gedeelte- uit investeringen met betrekking tot renovaties sportvelden.
Vervoermiddelen
In 2023 zijn diverse vervoermiddelen vervangen.
Machines, apparaten en installaties
Het betreft onder andere de vervanging van diverse apparaten en installaties.
Overige materiële vaste activa
De investeringen betreft diverse vervangingsinvesteringen en aanschaf regiesysteem en het realiseren van 3 openbare toiletten.
Investeringen met economisch nut, met een heffing | Boekwaarde 31-12-2022 | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
Bedrijfsgebouwen | 1.296 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1.251 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 42.082 | 3.619 | 0 | 918 | 3.938 | 0 | 40.845 |
Vervoermiddelen | 65 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | 162 |
Machines, apparaten en installaties | 1.435 | 69 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1.325 |
Overige materiële vaste activa | 545 | 26 | 0 | 53 | 0 | 0 | 518 |
Totaal | 46.067 | 3.820 | 0 | 1.204 | 3.938 | 0 | 44.744 |
Gronden en terreinen
Geen investeringen in 2023.
Bedrijfsgebouwen
Geen investeringen in 2023
Grond-, weg- en waterbouwkundige
Het betreft vooral investeringen met betrekking tot riolering.
Machines apparaten en installaties
Het betreft investeringen in riolering en vervangen perscontainers.
Overige materiële vaste activa
De investeringen betreft aanschaf beheerssysteem begraven.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut in duizenden € | Boekwaarde 31-12-2022 | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 33.897 | 4.487 | 0 | 1.338 | 1.815 | 0 | 35.231 |
Machines, apparaten en installaties | 354 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 |
Overige materiële vaste activa | 4.229 | 1.946 | 0 | 154 | 197 | 0 | 5.824 |
Totaal | 38.480 | 7.081 | 0 | 1.492 | 2.012 | 0 | 42.056 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De investeringen zijn vooral investeringen in de openbare ruimte groen, wegen en fietspaden.
Binnen de reserve kapitaallasten wordt een gedeelte van de afschrijvingen gedekt.
Machines apparaten en installaties
Het betreft investeringen met betrekking tot vervanging verkeerslichten.
Overige materiële vaste activa
De investeringen betreft vervanging openbare verlichting.