De balanspost voorraden heeft betrekking op de bouwgronden in exploitatie. Op deze plaats zijn de cijfers van de balans opgenomen. Een toelichting op de bouwgronden in exploitatie is te vinden in de paragraaf grondbeleid.
Gronden in exploitatie in duizenden € | Boek-waarde 31-12-2022 | Vermeer-deringen | Vermin- deringen | Winst- uitname | Boek-waarde | Voorziening verlieslatend complex | Balans waarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veghel 't Ven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veghels Buiten | 35.373 | 7.501 | 3.564 | 0 | 39.310 | 10.273 | 29.037 |
Veghel Rembrandtboulevard | 4.512 | 105 | 2 | 0 | 4.615 | 0 | 4.615 |
Veghel Stadshobbyplaats | 662 | 17 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 |
Zijtaart - Zuid | 3.002 | 158 | 3 | 0 | 3.157 | 1.480 | 1.677 |
Erp Bolst | 4.948 | 984 | 388 | 0 | 5.545 | 2.488 | 3.057 |
Vossenberg | -965 | 200 | 0 | -2 | -763 | 0 | -763 |
Sint-Oedenrode Zwembadweg | 2.899 | 184 | 0 | 0 | 3.083 | 470 | 2.613 |
Sint-Oedenrode Fioretti | -131 | 1 | 0 | -5 | -125 | 0 | -125 |
Den Dubbelen | 10.315 | 162 | 2.589 | -851 | 8.738 | 0 | 8.738 |
Veghel Doornhoek | 1.198 | 19 | 0 | -155 | 1.373 | 0 | 1.373 |
Veghel De Kempkens | 13.758 | 1.145 | 0 | -4.399 | 19.301 | 0 | 19.301 |
Erp Molenakker II | 1.764 | 28 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 1.792 |
Duin III-Zuid 1e fase | 379 | 9 | 0 | -46 | 434 | 0 | 434 |
Totaal | 77.714 | 10.514 | 6.546 | -5.458 | 87.140 | 14.710 | 72.429 |
Voorziening verlies- gevende complexen | -3.009 | ||||||
Balanswaarde 31-12-2021 | 74.705 |
De aard en omvang van de complexen bouwgronden in exploitatie wordt nader toegelicht in de paragraaf grondbeleid.
Geraamd resultaat | Einddatum per 31-12 | Geraamd resultaat (nominale waarde) | Geraamd resultaat (contante waarde) |
---|---|---|---|
Veghels Buiten | 2030 | -10.273 | -9.149 |
Veghel Rembrandtboulevard | 2030 | 4.565 | 3.974 |
Veghel Stadshobbyplaats | 2026 | -7 | -6 |
Zijtaart - Zuid | 2028 | -1.480 | -1.340 |
Erp Bolst | 2030 | -2.488 | -2.166 |
Vossenberg | 2025 | 90 | 86 |
Sint-Oedenrode Zwembadweg | 2027 | -470 | -434 |
Sint-Oedenrode Fioretti | 2024 | 47 | 46 |
Den Dubbelen | 2027 | 1.913 | 1.767 |
Veghel Doornhoek | 2024 | 945 | 927 |
Veghel De Kempkens | 2028 | 13.500 | 12.227 |
Erp Molenakker II | 2027 | 990 | 915 |
Duin III-Zuid 1e fase | 2027 | 2.775 | 2.563 |
Totaal | 72429 | 10.107 | 9.410 |
Voorzieningen verliesgevende complexen | 31-12-2022 | 31-12-2023 | Storting | |
---|---|---|---|---|
Veghels Buiten | 0 | 10.273 | 10.273 | |
Zijtaart Zuid | 552 | 1.480 | 928 | |
Erp Bolst | 2.457 | 2.488 | 31 | |
Sint-Oedenrode Zwembadweg | 0 | 470 | 470 | |
Totaal | 3.009 | 14.710 | 11.701 |